

LAPORAN KEUANGAN
SEDEKAH DAN SUMBANGAN
PEMBANGUNAN ASRAMA SANTRI ASHABUL FIKRI
25 Juli – 2 Agustus 2024
| 26/07/2024 | ji Inaw | Rp 100.000 |
| ji Nizmah | Rp 100.000 | |
| Ji vivin | Rp 200.000 | |
| Ji Irma | Rp 200.000 | |
| Ji Heni | Rp 1.000.000 | |
| ji Ane | Rp 100.000 | |
| Ji Neti | Rp 100.000 | |
| ji Ike | Rp 50.000 | |
| Ji Ratih | Rp 100.000 | |
| ji Ipur | Rp 1.500.000 | |
| Ji Ika | Rp 1.000.000 | |
| Yai Asep | Rp 250.000 | |
| 01/08/2024 | Tiar | Rp 100.000 |
| Hadijah | Rp 100.000 | |
| Ipat | Rp 100.000 | |
| Mang H Zaenal | Rp 100.000 | |
| 02/08/2024 | Ji yayah | Rp 200.000 |
| Total Pemasukan | Rp 5.300.000 | |
| total saldo sebelumnya | (-Rp 1.350.000 ) | |
| Rp 3.950.000 | ||
| Pengeluaran | Rp 3.425.000 | |
| Total Saldo | Rp 525.000 |
Demikian laporan ini kami buat, dan atas partisipasi dan kerjasama kami ucapkan terimakasi dan jazakumullah khairon katsiron
Ketua Yayasan Ashabul Fikri Sahabatku
Pondok Pesantren Ashabul Fikri
H. Nursoleh Hasyim
Ketua
